| Тип товара | песок |
| Вес (г) | 1000 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Объем (л) | 0,55 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | корневая подкормка |
| ID 1С | b132443 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 50 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 40х60х8 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | 0210590 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,4 |
| Бренд | Агроном |
| Модель | Мечта ботаника |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 30*23*5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 170 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 350 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 370 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | 0214032 |
Характеристики
| Тип товара | торф |
| Вес (г) | 3500 |
| Бренд | Огородник |
| Модель | верховой |
| Объем (л) | 9 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | дачные растения |
| ID 1С | b157776 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,4 |
| Бренд | Агроном |
| Модель | Мечта ботаника |
| Объем (л) | 20 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 40х30х3 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 170 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 350 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 370 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | b081438 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 25 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 44х62х8 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | 0142077 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | цветочный |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | 0157289 |
Характеристики
| Тип товара | агропесок |
| Вес (г) | 1000 |
| Бренд | БиоМастер |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | для цветов |
| ID 1С | b357270 |
Характеристики
| Тип товара | биогумус |
| Вес (г) | 1000 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Вермикомпост Гарант |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | для овощей |
| ID 1С | b129603 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,4–6,6 |
| Бренд | Агроном |
| Модель | Агроном |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 240 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 290 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 330 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | b117746 |
Характеристики
| Тип товара | агроперлит |
| Вес (г) | 1 000 |
| Бренд | Фаско |
| Модель | Цветочное счастье |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | 0296694 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | 0142076 |
Характеристики
| Тип товара | дренаж керамзитовый |
| Вес (г) | 750 |
| Бренд | БиоМастер |
| Модель | средний |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | впитывание влаги |
| ID 1С | b290272 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,5–6,5 |
| Бренд | Сад чудес |
| Модель | Кактус |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для кактуса |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 200 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 300 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 350 |
| Массовая доля влаги (%) | 50 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b387618 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 4,3 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | хвойный |
| Размер | 30*23*5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 50 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 100 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 250 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | для хвойных |
| ID 1С | b270911 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 25 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | цветочный |
| Размер | 80х42х61 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | 0157288 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,5–6,5 |
| Бренд | Сад чудес |
| Модель | Азалия |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для азалии |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 200 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 300 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 350 |
| Массовая доля влаги (%) | 50 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b387615 |
Характеристики
| Тип товара | вермикулит |
| Вес (г) | 190 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Гарант |
| Объем (л) | 2 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | корневая подкормка |
| ID 1С | b026598 |
Характеристики
| Тип товара | дренаж керамзитовый |
| Вес (г) | 800 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Мелкий |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | впитывание влаги |
| ID 1С | b026657 |
Характеристики
| Тип товара | почвобрикет |
| Кислотность (pH) | 4 |
| Бренд | БиоМастер |
| Модель | Пышная азалия |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для азалии |
| Размер | 13х13х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 100 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 100 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 120 |
| Массовая доля влаги (%) | 20 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b290240 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6 |
| Бренд | Сад чудес |
| Модель | Фарт |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для пальмы |
| Размер | 30*23*5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 200 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 200 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | 0142071 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6-6,5 |
| Бренд | Сад чудес |
| Модель | Роза |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для розы |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 200 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 300 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 350 |
| Массовая доля влаги (%) | 60 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b387620 |
Характеристики
| Тип товара | дренаж керамзитовый |
| Вес (г) | 540 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Крупный |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | впитывание влаги |
| ID 1С | b026656 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,4 |
| Бренд | Агроном |
| Модель | Агроном |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | цветочный |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 170 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 350 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 370 |
| Массовая доля влаги (%) | 50 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b115372 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 5,5–6,5 |
| Бренд | Сад чудес |
| Модель | Лимон |
| Объем (л) | 2,5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | для лимона |
| Размер | 29х40х5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 200 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 300 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 350 |
| Массовая доля влаги (%) | 50 |
| Назначение | комнатные растения |
| ID 1С | b387619 |
Характеристики
| Тип товара | дренаж керамзитовый |
| Вес (г) | 500 |
| Бренд | Фаско |
| Модель | Цветочное счастье |
| Объем (л) | 2 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | впитывание влаги |
| ID 1С | b166977 |
Характеристики
| Тип товара | торф |
| Вес (г) | 3850 |
| Бренд | Огородник |
| Модель | низинный |
| Объем (л) | 9 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | дачные растения |
| ID 1С | b157811 |
Характеристики
| Тип товара | торф |
| Вес (г) | 68 |
| Бренд | БиоМастер |
| Модель | верховой кислый |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | дачные растения |
| ID 1С | b290250 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,0–6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 27*33*5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | универсальный |
| ID 1С | 0164846 |
Характеристики
| Тип товара | субстрат |
| Вес (г) | 125 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Кора сосны |
| Объем (л) | 0,7 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | дачные растения |
| ID 1С | 0165102 |
Характеристики
| Тип товара | почвобрикет |
| Кислотность (pH) | 5,5–6,5 |
| Бренд | БиоМастер |
| Модель | универсальный |
| Объем (л) | 10 |
| Cезонность применения | весна-лето |
| Вид грунта | универсальный |
| Размер | 26*13*4,5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 170 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 160 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 250 |
| Массовая доля влаги (%) | 20 |
| Назначение | рассада |
| ID 1С | b290244 |
Характеристики
| Тип товара | субстрат |
| Вес (г) | 1500 |
| Бренд | factorial |
| Модель | Уголь древесный |
| Объем (л) | 2 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | дачные растения |
| ID 1С | b427455 |
Характеристики
| Тип товара | грунт |
| Кислотность (pH) | 6,0–6,5 |
| Бренд | Terra Vita |
| Модель | Живая земля |
| Объем (л) | 5 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Вид грунта | цветочный |
| Размер | 30*23*5 |
| Содержание азота (NH4 + NO3) (мг/кг) | 150 |
| Содержание фосфора (P2O5) (мг/кг) | 270 |
| Содержание калия (K2O) (мг/кг) | 300 |
| Массовая доля влаги (%) | 65 |
| Назначение | для цветов |
| ID 1С | 0180259 |
Характеристики
| Тип товара | субстрат |
| Вес (г) | 123 |
| Бренд | Сады Аурики |
| Модель | Орхидея ПРОФИ |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | для комнатных растений |
| ID 1С | b041999 |
Характеристики
| Тип товара | биогумус |
| Вес (г) | 1000 |
| Бренд | БиоМастер |
| Модель | Вырастайка |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | для овощей |
| ID 1С | b357266 |
Характеристики
| Тип товара | субстрат |
| Вес (г) | 230 |
| Бренд | Семена для Сибири |
| Модель | Гарант |
| Объем (л) | 1 |
| Cезонность применения | круглый год |
| Назначение | для комнатных растений |
| ID 1С | b041975 |
Характеристики
Показать еще

