| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 310 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Quadro |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 14 |
Характеристики
| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 460 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Quadro |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 12 |
Характеристики
| Использование | полупрофессиональное |
| Вес нетто (кг) | 0,41 |
| Диаметр диска (мм) | 210 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 36914-210-30-48_z01 |
| Количество зубьев | 48 |
| Посадочный диаметр (мм) | 30/20 |
| Тип реза | продольный/поперечный |
| Обрабатываемый материал | дерево |
Характеристики
| Использование | полупрофессиональное |
| Вес нетто (кг) | 0,5 |
| Диаметр диска (мм) | 200 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 36912-210-32-36_z01 |
| Количество зубьев | 36 |
| Посадочный диаметр (мм) | 32/30 |
| Тип реза | продольный/поперечный |
| Обрабатываемый материал | дерево |
Характеристики
| Длина (мм) | 300 |
| Бренд | Weldestar |
| Вес (кг) | 1 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип электрода | WS Supe |
| Тип покрытия | рутилово-целлюлозный |
| Свариваемые материалы | углеродистая сталь |
| Диаметр (мм) | 2 |
Характеристики
| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 210 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Профессионал |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 12 |
Характеристики
| Тип товара | ролик |
| Бренд | T4P |
| Модель | Классик-Профи |
| Материал шубки | полиакрил |
| Диаметр бюгеля (мм) | 8 |
| Назначение | для фасада |
| Высота шубки (мм) | 18 |
| Длина ролика (мм) | 250 |
| Диаметр ролика (мм) | 48 |
Характеристики
| Тип товара | сверло |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Вес нетто (кг) | 0,01 |
| Длина (мм) | 65 |
| Бренд | STAYER |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 2986-05 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Тип | копьевидное |
| Применение | по керамике и стеклу |
| Хвостик | цилиндрический |
| Диаметр (мм) | 5 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | Korvus |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал шубки | полиэстер |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для ЛКМ на водной основе |
| Высота шубки (мм) | 10 |
| Длина ролика (мм) | 180 |
| Диаметр ролика (мм) | 40 |
Характеристики
| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 310 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Профессионал |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 14 |
Характеристики
| Тип товара | сверло |
| Материал | сталь Р4М2 |
| Использование | бытовое |
| Вес нетто (кг) | 0,034 |
| Длина (мм) | 117 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 29605-8 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Тип | спиральное |
| Применение | по металлу |
| Хвостик | цилиндрический |
| Диаметр (мм) | 8 |
Характеристики
| Длина (мм) | 350 |
| Бренд | ESAB |
| Вес (кг) | 5 |
| Страна производитель | Россия |
| Тип электрода | МР-3 |
| Тип покрытия | рутиловый |
| Свариваемые материалы | углеродистая сталь |
| Диаметр (мм) | 3 |
Характеристики
| Тип товара | долото канальное |
| Тип патрона | SDS PLUS |
| Длина (мм) | 250 |
| Ширина (мм) | 40 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 110 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Профессионал |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 8 |
Характеристики
| Гарантия (мес.) | 1 |
| Вес нетто (кг) | 2,2 |
| Объем бака (л) | 1 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,8 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 80 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 1 |
| Бренд | РЕСАНТА |
Характеристики
| Тип товара | сверло |
| Материал | сталь Р4М2 |
| Использование | бытовое |
| Вес нетто (кг) | 0,04 |
| Длина (мм) | 125 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 29605-9 |
| Количество (шт.) | 1 |
| Тип | спиральное |
| Применение | по металлу |
| Хвостик | цилиндрический |
| Диаметр (мм) | 9 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | Korvus |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал шубки | полиэстер |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для ЛКМ на водной основе |
| Высота шубки (мм) | 10 |
| Длина ролика (мм) | 150 |
| Диаметр ролика (мм) | 40 |
Характеристики
| Использование | полупрофессиональное |
| Вес нетто (кг) | 0,35 |
| Диаметр диска (мм) | 185 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | 36914-185-20-48_z01 |
| Количество зубьев | 48 |
| Посадочный диаметр (мм) | 20/16 |
| Тип реза | продольный/поперечный |
| Обрабатываемый материал | дерево |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | DECOR |
| Материал рукоятки | пластик |
| Плотность шубки (г/м2) | 770 |
| Материал шубки | велюр |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для лаков |
| Высота шубки (мм) | 5 |
| Длина ролика (мм) | 150 |
| Диаметр ролика (мм) | 30 |
Характеристики
| Тип товара | бур |
| Материал | сталь |
| Использование | бытовое |
| Длина (мм) | 260 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Профессионал |
| Применение | бетон/ кирпич/ камень |
| Тип хвостовика | SDS-plus |
| Диаметр (мм) | 10 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | TOOLBERG |
| Модель | Классик-Профи |
| Материал рукоятки | пластиковая |
| Материал шубки | полиакрил |
| Диаметр бюгеля (мм) | 8 |
| Назначение | для фасадных работ |
| Высота шубки (мм) | 18 |
| Длина ролика (мм) | 180 |
| Диаметр ролика (мм) | 48 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | TOOLBERG |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал шубки | полиакрил |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для ЛКМ на водной основе |
| Высота шубки (мм) | 12 |
| Длина ролика (мм) | 250 |
| Диаметр ролика (мм) | 40 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | DECOR |
| Материал рукоятки | пластик |
| Плотность шубки (г/м2) | 1080 |
| Материал шубки | полиакрил |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для фасадных работ |
| Высота шубки (мм) | 18 |
| Длина ролика (мм) | 250 |
| Диаметр ролика (мм) | 42 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | DECOR |
| Материал рукоятки | пластик |
| Плотность шубки (г/м2) | 770 |
| Материал шубки | велюр |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для лаков |
| Высота шубки (мм) | 5 |
| Длина ролика (мм) | 100 |
| Диаметр ролика (мм) | 30 |
Характеристики
| Тип товара | валик |
| Бренд | DECOR |
| Материал рукоятки | пластик |
| Плотность шубки (г/м2) | 25 |
| Материал шубки | поролон |
| Диаметр бюгеля (мм) | 6 |
| Назначение | для ЛКМ на водной основе |
| Высота шубки (мм) | 8 |
| Длина ролика (мм) | 240 |
| Диаметр ролика (мм) | 42 |
Характеристики
| Тип товара | пика |
| Тип патрона | SDS PLUS |
| Длина (мм) | 250 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
| Тип товара | стремянка |
| Материал | стальная |
| Вес нетто (кг) | 4,1 |
| Ширина (мм) | 410 |
| Бренд | Сарайлы-М |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Рабочая высота (мм) | 2 620 |
| Количество ступеней (шт.) | 3 ступени |
| Высота площадки (мм) | 620 |
| Ширина ступени (мм) | 70 |
Характеристики
| Тип товара | стремянка |
| Материал | стальная |
| Вес нетто (кг) | 4,9 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Бренд | Сарайлы-М |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Рабочая высота (мм) | 2 820 |
| Количество ступеней (шт.) | 4 ступени |
| Высота площадки (мм) | 820 |
| Ширина ступени (мм) | 70 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 700 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 2,21 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 1 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 80 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 2,6 |
| Длина (мм) | 286 |
| Ширина (мм) | 237 |
| Высота (мм) | 286 |
| Бренд | Вихрь |
Характеристики
| Тип товара | дрель-шуруповерт аккумуляторная |
| Тип питания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 21 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 50 |
| Количество скоростей | 2 |
| Наличие удара | нет |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Вес нетто (кг) | 2,2 |
| Длина (мм) | 300 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 200 |
| Бренд | Favourite |
| Максимальная толщина сверления дерева (мм) | 36 |
| Максимальная толщина сверления металла (мм) | 10 |
| Наличие подсветки | да |
| Наличие реверса | да |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Тип двигателя | бесщеточный |
Характеристики
| Тип товара | стремянка |
| Материал | стальная |
| Вес нетто (кг) | 5,9 |
| Ширина (мм) | 460 |
| Бренд | Сарайлы-М |
| Максимальная нагрузка (кг) | 125 |
| Рабочая высота (мм) | 3 040 |
| Количество ступеней (шт.) | 5 ступеней |
| Высота площадки (мм) | 1 040 |
| Ширина ступени (мм) | 70 |
Характеристики
| Тип товара | лестница |
| Материал | алюминий |
| Вес нетто (кг) | 14,1 |
| Ширина (мм) | 440 |
| Бренд | Сарайлы-М |
| Тип | трансформер |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Рабочая высота (мм) | 4 200 |
| Количество ступеней (шт.) | 4х4 ступени |
| Минимальная высота (мм) | 4 540 |
| Максимальная высота (мм) | 4 540 |
| Ширина ступени (мм) | 25 |
Характеристики
| Тип товара | долото канальное |
| Тип патрона | SDS PLUS |
| Длина (мм) | 400 |
| Ширина (мм) | 20 |
| Бренд | Зубр |
| Страна производитель | Китай |
Характеристики
| Тип товара | перчатки |
| Бренд | GRINDA |
| Цвет | черно-розовые |
| Страна производитель | Китай |
| Материал основы | полиэстер |
| Размер | L |
Характеристики









