| Уровень_шума_дБ | 35 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 150 |
| Бренд | AURAMAX |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | OPTIMA 4 |
| Глубина (мм) | 55 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 16Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 97 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | клапан приточный |
| Форма | круглая |
| Материал | Мин.вата фольга |
| Бренд | ERA |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина (см) | 0,5 |
| Диаметр (см) | 12,5 |
| Вид товара | клапан приточный |
| Сетка от насекомых | нет |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 35 |
| Ширина (мм) | 103 |
| Высота (мм) | 103 |
| Бренд | AURAMAX |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | VP4 |
| Глубина (мм) | 80 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 14Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 107 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для круглых каналов |
| Материал | пластик |
| Длина (мм) | 70 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | да |
| Диаметр (мм) | 125 |
Характеристики
| Тип товара | канал алюминиевый гофрированный |
| Материал | алюминий |
| Длина (мм) | 3 000 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Компакт |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 200 |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для круглых каналов |
| Материал | пластик |
| Длина (мм) | 70 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 150 |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | нет |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота (см) | 40 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | нет |
| Ширина (см) | 15 |
| Высота (см) | 15 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
Характеристики
| Тип товара | канал алюминиевый гофрированный |
| Материал | алюминий |
| Длина (мм) | 3 000 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Компакт |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 250 |
Характеристики
| Тип товара | редуктор для круглых каналов |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 160/150/125/120/100/80 |
Характеристики
| Тип товара | канал прямоугольный |
| Материал | пластик |
| Длина (мм) | 500 |
| Ширина (мм) | 110 |
| Высота (мм) | 55 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для круглых каналов с обратным клапан. |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | да |
| Диаметр (мм) | 150 |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 31 |
| Ширина (мм) | 159 |
| Высота (мм) | 159 |
| Бренд | Royal Thermo |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Calipso 100 White |
| Глубина (мм) | 104 |
| Проветриваемая площадь | 35м2 |
| Энергопотребление | 12Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 95 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 35 |
| Ширина (мм) | 103 |
| Высота (мм) | 103 |
| Бренд | ERA |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | AURAMAX |
| Глубина (мм) | 80 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 14Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 107 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | нет |
| Ширина (см) | 30 |
| Высота (см) | 40 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
Характеристики
| Тип товара | канал алюминиевый гофрированный |
| Материал | алюминий |
| Длина (мм) | 3 000 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Компакт |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 100 |
Характеристики
| Тип товара | канал алюминиевый гофрированный |
| Материал | алюминий |
| Длина (мм) | 3 000 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Компакт |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 120 |
Характеристики
| Тип товара | колено круглое |
| Материал | пластик |
| Длина (мм) | 0 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Высота (мм) | 143 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | 10ККП45 |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 100 |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для плоских каналов |
| Материал | пластик |
| Ширина (мм) | 110 |
| Высота (мм) | 55 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
Характеристики
| Тип товара | решетка вентиляционная |
| Форма | прямоугольник |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Цвет | белая |
| Страна производитель | Россия |
| Ширина (см) | 30 |
| Высота (см) | 40 |
| Вид товара | приточно-вытяжная |
| Сетка от насекомых | да |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | нет |
| Ширина (см) | 20 |
| Высота (см) | 30 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для круглых каналов |
| Материал | пластик |
| Ширина (мм) | 110 |
| Высота (мм) | 110 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | нет |
| Ширина (см) | 15 |
| Высота (см) | 20 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 31 |
| Ширина (мм) | 159 |
| Высота (мм) | 159 |
| Бренд | Royal Thermo |
| Цвет | черный |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Calipso 100 Black |
| Глубина (мм) | 104 |
| Проветриваемая площадь | 35м2 |
| Энергопотребление | 12Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 95 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | эксцентрик |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 110 |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 31 |
| Ширина (мм) | 159 |
| Высота (мм) | 159 |
| Бренд | Royal Thermo |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Virtuoso 100 |
| Глубина (мм) | 106 |
| Проветриваемая площадь | 35м2 |
| Энергопотребление | 12Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 98 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 32 |
| Ширина (мм) | 173 |
| Высота (мм) | 216 |
| Бренд | ERA PRO |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | TYPHOON 2SP |
| Глубина (мм) | 291 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 46Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 310 |
| Диаметр (мм) | 125 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | да |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 60 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | металл |
| Бренд | ВС-Групп |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 26 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 150 |
| Бренд | AURAMAX |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | A 4-02 |
| Глубина (мм) | 75 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 13Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 95 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | соединитель для круглых каналов с обратным клапан. |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Обратный клапан | да |
| Диаметр (мм) | 100 |
Характеристики
| Тип товара | колено универсальное |
| Материал | пластик |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | 511СК10ФП |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 100 |
Характеристики
| Тип товара | люк ревизионный |
| Под плитку | да |
| Ширина (см) | 30 |
| Высота (см) | 30 |
| Конструкция дверцы | распашная |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | металл |
| Бренд | ВС-Групп |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 33 |
| Ширина (мм) | 158 |
| Высота (мм) | 158 |
| Бренд | Royal Thermo |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Sunrise 100 |
| Глубина (мм) | 95 |
| Проветриваемая площадь | 35м2 |
| Энергопотребление | 10Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 100 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Уровень_шума_дБ | 25 |
| Ширина (мм) | 151 |
| Высота (мм) | 151 |
| Бренд | ERA |
| Цвет | белый |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Wave |
| Глубина (мм) | 70 |
| Проветриваемая площадь | более 70 |
| Энергопотребление | 16Вт |
| Расход воздуха куб (м) | 95 |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Назначение | бытовое |
Характеристики
| Тип товара | пластина настенная для круглых каналов |
| Материал | пластик |
| Ширина (мм) | 175 |
| Высота (мм) | 190 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | с фланцем |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 100 |
Характеристики
| Тип товара | канал ПВХ гофрированный |
| Материал | пластик |
| Длина (мм) | 1 000 |
| Бренд | ERA |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Поливент |
| Обратный клапан | нет |
| Диаметр (мм) | 125 |
Характеристики






