| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR2032 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR1632 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR2430 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | LITHIUM |
| Типоразмер батареек | CR2032 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Power Alkaine |
| Типоразмер батареек | 6LR61 |
| Напряжение (В) | 9 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | PREMIUM Alkaline |
| Типоразмер батареек | AAA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | AA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR2016 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | LR44 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 10 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR2450 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | AA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Электрохимическая система аккумуляторов | Ni-Cd, Ni-MH |
| Количество гнезд для аккумуляторов | 2 |
| Страна производства | Китай |
| Серия | В-50 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | AA, ААА, 9V |
| Ток заряда 1,5В (мА) | 120 |
| Ток заряда 9 В (мА) | 35 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | 6LR61 |
| Напряжение (В) | 9 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | LR20 (D) |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Alkaline |
| Типоразмер батареек | AA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
| Бренд | Интерскол |
| Модель | ЗУ-4/18 |
| Количество гнезд для аккумуляторов | 1 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | LITHIUM |
| Типоразмер батареек | CR2016 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | LITHIUM |
| Типоразмер батареек | CR2025 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX Lithium |
| Типоразмер батареек | CR2025 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Alkaline |
| Типоразмер батареек | AAA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Бренд | РЕСАНТА |
| Модель | АКБ20/2 ЕА+ |
| Напряжение (В) | 20 |
Характеристики
| Тип батарейки | литиевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | LITHIUM |
| Типоразмер батареек | CR2025 |
| Напряжение (В) | 3 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | LR14 (C) |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | AAA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Характеристики
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
| Бренд | Интерскол |
| Модель | АПИ-4/18 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Индикатор заряда СМ | да |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | A27 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | PREMIUM Alkaline |
| Типоразмер батареек | AA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | ENERGY Alkaline |
| Типоразмер батареек | 6LR61 |
| Напряжение (В) | 9 |
| Бренд | DAEWOO |
| Количество в упаковке (шт.) | 1 |
Характеристики
| Бренд | SKYWAY |
| Напряжение (В) | 12/24 |
| Количество портов USB | 2 порта USB |
Характеристики
| Тип батарейки | щелочная |
| Страна производства | Китай |
| Серия | MAX SUPER Alkaline |
| Типоразмер батареек | AAA |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Количество в упаковке (шт.) | 4 |
Характеристики
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Бренд | Greenworks |
| Модель | G24UC2 |
| Количество гнезд для аккумуляторов | 1 |
| Напряжение (В) | 24 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Характеристики
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Бренд | Greenworks |
| Модель | G40UCM2M |
| Количество гнезд для аккумуляторов | 1 |
| Напряжение (В) | 40 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Характеристики
| Тип батарейки | солевая |
| Страна производства | Китай |
| Серия | Heavy Duty |
| Типоразмер батареек | 6F22 |
| Напряжение (В) | 1,5 |
| Бренд | DAEWOO |
| Количество в упаковке (шт.) | 8 |
Характеристики
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Бренд | Интерскол |
| Модель | АПИ-2/18 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Индикатор заряда СМ | да |
Характеристики
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1,5 |
| Бренд | Интерскол |
| Модель | ЗУ-1,5/18 |
| Количество гнезд для аккумуляторов | 1 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Li-ion |
Характеристики
Показать еще




