| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 11174 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | синий |
| Вес (кг) | 40 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 366 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 133 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | нет |
| Насос | нет |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 11133 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | бежевый |
| Вес (кг) | 47 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 396 |
| Ширина (см) | 396 |
| Высота (см) | 107 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 2006 |
| Тип фильтр-насоса | картриджный |
Характеристики
| Тип товара | пылесос для бассейна |
| Объем (л) | 3,5 |
| Основной материал | пластик |
| Бренд | Bestway |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | AquaTronix G200 |
| Размер (см) | 44,5х32х16 |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 16015 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | коричневый |
| Вес (кг) | 38 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 457 |
| Ширина (см) | 457 |
| Высота (см) | 122 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | нет |
| Насос | нет |
Характеристики
| Материал | металл |
| Бренд | ЧД |
| Цвет | черный |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 28 |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | прямоугольный |
| Объем (л) | 30045 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | серый |
| Вес (кг) | 181 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | APX365 |
| Длина (см) | 732 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 132 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 6056 |
| Тип фильтр-насоса | песочный |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 10250 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | коричневый |
| Вес (кг) | 45 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 366 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 122 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | нет |
| Насос | нет |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 9150 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | коричневый |
| Вес (кг) | 37,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max Ротанг |
| Длина (см) | 366 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 100 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 2006 |
| Тип фильтр-насоса | картриджный |
Характеристики
| Тип товара | качели садовые |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Бренд | Мебек |
| Вес (кг) | 17,8 |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | Адлер |
| Длина (см) | 175 |
| Ширина (см) | 115 |
| Высота (см) | 145 |
| Тип | 3-х местные |
| Материал каркаса | оцинкованная сталь |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Материал тента | полиэстер |
| Длина сиденья | 135 |
| Глубина сиденья | 48 |
| Высота спинки | 48 |
| Москитная сетка | нет |
| Тент | да |
| Изменяемый наклон тента | да |
| Материал наполнителя матраса | поролон |
| Съемные чехлы | да |
| Подушки | нет |
Характеристики
| Тип товара | сачок |
| Материал | пластик/металл |
| Бренд | ИГРОЛЕНД |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | телескопический |
| Длина (см) | 80 |
Характеристики
| Тип товара | фильтрующий элемент |
| Бренд | Bestway |
| Страна производитель | Китай |
| Модель |
Характеристики
| Тип товара | решетка-гриль |
| Материал | |
| Бренд | BOYSCOUT |
| Страна производитель | Россия |
| Глубина (см) | 1,5 |
| Длина (см) | 23 |
| Ширина (см) | 23 |
| Деревянная ручка | да |
| Чехол | нет |
| Длина общая (см) | 43 |
Характеристики
| Тип товара | подложка для бассейнов |
| Основной материал | винил |
| Бренд | Bestway |
| Страна производитель | Китай |
| Размер (см) | 27х274 |
Характеристики
| Тип товара | гриль |
| Материал | сталь |
| Вид товара | стационарный |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 25 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | BBQ с решеткой, вилкой и лопаткой |
| Длина (см) | 44 |
| Ширина (см) | 27 |
| Высота (см) | 22 |
| Крышка | нет |
| Конструкция | складная |
| Вырезы для фиксации шампуров | нет |
| Колеса для перемещения | нет |
Характеристики
| Тип товара | спички |
| Бренд | BOYSCOUT |
| Количество в упаковке (шт.) | 30 |
| Тип спичек | костровые |
| Время горения одной спички (мин) | 0,5 |
Характеристики
| Тип товара | мангал |
| Материал | сталь |
| Вид товара | складной |
| Бренд | Сибирский пикник |
| Вес (кг) | 2,2 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина (см) | 50 |
| Ширина (см) | 24 |
| Высота (см) | 50 |
| Крышка | нет |
| Конструкция | разборная |
| Толщина металла (мм) | 0,5 |
| Вырезы для фиксации шампуров | нет |
| Колеса для перемещения | нет |
Характеристики
| Тип товара | качели садовые |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Бренд | Олса |
| Вес (кг) | 26,8 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Модель | Бари |
| Длина (см) | 228 |
| Ширина (см) | 121 |
| Высота (см) | 144,5 |
| Тип | 2-х местные |
| Материал каркаса | оцинкованная сталь |
| Максимальная нагрузка (кг) | 180 |
| Материал тента | полиэстер |
| Длина сиденья | 136 |
| Глубина сиденья | 67 |
| Высота спинки | 37 |
| Москитная сетка | нет |
| Тент | да |
| Изменяемый наклон тента | да |
| Материал наполнителя матраса | поролон |
| Съемные чехлы | нет |
| Подушки | да |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 4678 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | синий |
| Вес (кг) | 16,9 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro |
| Длина (см) | 305 |
| Ширина (см) | 305 |
| Высота (см) | 76 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | нет |
| Насос | нет |
Характеристики
| Тип товара | качели садовые |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Бренд | Олса |
| Вес (кг) | 35,8 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Модель | Варна |
| Длина (см) | 231 |
| Ширина (см) | 126 |
| Высота (см) | 147,8 |
| Тип | 3-х местные |
| Материал каркаса | оцинкованная сталь |
| Максимальная нагрузка (кг) | 210 |
| Материал тента | полиэстер |
| Длина сиденья | 170,6 |
| Глубина сиденья | 49,7 |
| Высота спинки | 49,7 |
| Москитная сетка | да |
| Тент | да |
| Изменяемый наклон тента | да |
| Материал наполнителя матраса | синтепон |
| Съемные чехлы | нет |
| Подушки | да |
Характеристики
| Тип товара | коптильня |
| Материал | сталь |
| Вид товара | одноуровневая |
| Бренд | Домашний Сундук |
| Вес (кг) | 13 |
| Страна производитель | Россия |
| Длина (см) | 35 |
| Ширина (см) | 25 |
| Высота (см) | 10 |
| Крышка | да |
| Конструкция | неразборная |
| Толщина металла (мм) | 0,8 |
Характеристики
| Тип товара | палатка туристическая |
| Материал | полиэстер |
| Бренд | ЧД |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | с козырьком |
| Длина (см) | 250 |
| Количество слоев | 1 |
| Ширина (см) | 250 |
| Высота (см) | 150 |
| Материал каркаса | металл |
| Москитная сетка | нет |
| Цвет производителя | синий |
Характеристики
| Тип товара | газ универсальный |
| Бренд | Следопыт |
| Вес (кг) | 0,22 |
| Страна производитель | Россия |
| Вид газа | всесезонный |
| Пьезоподжиг | нет |
| Топливо | газ |
| Регулировка уровня пламени | нет |
| Кейс в комплекте | нет |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | овальный |
| Объем (л) | 20241 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | коричневый |
| Вес (кг) | 102 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 610 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 122 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 9463 |
| Тип фильтр-насоса | картриджный |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 9150 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | серый |
| Вес (кг) | 29 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro |
| Длина (см) | 366 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 100 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | нет |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 2006 |
| Тип фильтр-насоса | картриджный |
Характеристики
| Тип товара | палатка туристическая |
| Материал | полиэстер |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 1,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 200 |
| Количество слоев | 1 |
| Ширина (см) | 200 |
| Высота (см) | 135 |
| Материал каркаса | металл |
| Москитная сетка | да |
| Цвет производителя | мультиколор |
Характеристики
| Тип товара | душ солнечный |
| Объем (л) | 20 |
| Основной материал | металл/пластик |
| Бренд | Bestway |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | SolarFlow |
| Размер (см) | 60х60х218 |
Характеристики
| Тип товара | мангал |
| Материал | сталь |
| Вид товара | складной |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 3,8 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | с решеткой |
| Длина (см) | 45 |
| Ширина (см) | 37 |
| Высота (см) | 20 |
| Крышка | нет |
| Конструкция | разборная |
| Толщина металла (мм) | 3 |
| Вырезы для фиксации шампуров | нет |
| Колеса для перемещения | нет |
Характеристики
| Тип товара | гриль |
| Материал | сталь |
| Вид товара | стационарный |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 22 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | BBQ с решеткой |
| Длина (см) | 62 |
| Ширина (см) | 26 |
| Высота (см) | 70 |
| Крышка | нет |
| Конструкция | неразборная |
| Вырезы для фиксации шампуров | нет |
| Колеса для перемещения | нет |
Характеристики
| Тип товара | плита газовая портативная |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0,7 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | CHSP6143 |
| Вид газа | пропан/бутан |
| Тип захвата | цанговый |
| Пьезоподжиг | да |
| Топливо | газ |
| Регулировка уровня пламени | да |
| Температура пламени (градусы) | 1 450 |
| Кейс в комплекте | да |
Характеристики
| Тип товара | палатка туристическая |
| Материал | полиэстер |
| Бренд | ЧД |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 200 |
| Количество слоев | 1 |
| Ширина (см) | 130 |
| Высота (см) | 100 |
| Материал каркаса | металл |
| Москитная сетка | да |
| Цвет производителя | голубой |
Характеристики
| Тип товара | спальный мешок |
| Бренд | РУССО ТУРИСТО |
| Цвет | зеленый |
| Вес (кг) | 1,4 |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 210 |
| Ширина (см) | 75 |
| Капюшон | да |
| Материал наполнителя | холлофайбер |
| Нижний порог температуры (градусы) | -10С |
| Материал верха | полиэстер |
| Температура комфорта (градусы) | +10 |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | круглый |
| Объем (л) | 10250 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | серый |
| Вес (кг) | 47 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max |
| Длина (см) | 366 |
| Ширина (см) | 366 |
| Высота (см) | 120 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 2006 |
| Тип фильтр-насоса | картриджный |
Характеристики
| Тип товара | подложка под палатку |
| Материал | фольга/полиэстер |
| Бренд | ЧД |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 200 |
| Ширина (см) | 200 |
| Цвет производителя | серый |
Характеристики
| Материал | ПВХ |
| Бренд | ЧД |
| Цвет | в ассортименте |
| Страна производитель | Китай |
| Длина (см) | 115 |
| Ширина (см) | 65 |
| Тип | взрослый |
| Размер | универсальный |
| Капюшон | да |
| Карманы | нет |
| Тип застежки | кнопки |
| Резинки на рукавах | да |
Характеристики
| Тип товара | качели садовые |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Бренд | Удачная Мебель |
| Вес (кг) | 45 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Модель | Пагода |
| Длина (см) | 223 |
| Ширина (см) | 161 |
| Высота (см) | 200 |
| Тип | 3-х местные |
| Материал каркаса | оцинкованная сталь |
| Максимальная нагрузка (кг) | 280 |
| Материал тента | полиэстер |
| Длина сиденья | 171,2 |
| Глубина сиденья | 53 |
| Высота спинки | 78 |
| Москитная сетка | нет |
| Тент | да |
| Изменяемый наклон тента | да |
| Материал наполнителя матраса | синтепон |
| Съемные чехлы | нет |
| Подушки | да |
Характеристики
| Тип товара | бассейн каркасный |
| Форма | овальный |
| Объем (л) | 10949 |
| Основной материал | ПВХ |
| Бренд | Bestway |
| Цвет | серый |
| Вес (кг) | 75 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Steel Pro Max Ротанг |
| Длина (см) | 488 |
| Ширина (см) | 305 |
| Высота (см) | 107 |
| Материал каркаса | нержавеющая сталь |
| Лестница | да |
| Насос | да |
| Производительность насоса (л/ч) | 3028 |
| Тип фильтр-насоса | песочный |
Характеристики






