| Количество режимов обогрева (шт.) | 2 |
| Бренд | Тепломаш |
| Страна производства | Россия |
| Вид установки | горизонтально/вертикально |
| Мощность (Вт) | 9000 |
| Ширина (мм) | 1030 |
| Глубина (мм) | 220 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 255 |
| Пульт управления | да |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Степень защиты | IP21 |
| Номинальное напряжение (В) | 380 |
| Производительность (куб.м/ч) | 1100 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b333913 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 2 |
| Бренд | Тепломаш |
| Страна производства | Россия |
| Вид установки | горизонтальная |
| Мощность (Вт) | 4000 |
| Ширина (мм) | 805 |
| Глубина (мм) | 130 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 140 |
| Пульт управления | нет |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Производительность (куб.м/ч) | 500 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | 0042700 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 1 |
| Бренд | Тепломаш |
| Страна производства | Россия |
| Вид установки | горизонтальная |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Ширина (мм) | 705 |
| Глубина (мм) | 130 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 140 |
| Пульт управления | нет |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Производительность (куб.м/ч) | 300 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b058723 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 2 |
| Бренд | Тепломаш |
| Страна производства | Россия |
| Вид установки | горизонтально/вертикально |
| Мощность (Вт) | 6000 |
| Ширина (мм) | 1030 |
| Глубина (мм) | 220 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 255 |
| Пульт управления | да |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Степень защиты | IP21 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380 |
| Производительность (куб.м/ч) | 1100 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b273819 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 3 |
| Бренд | Oasis |
| Страна производства | Китай |
| Вид установки | горизонтальная |
| Мощность (Вт) | 5000 |
| Ширина (мм) | 805 |
| Глубина (мм) | 135 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 188 |
| Пульт управления | нет |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Степень защиты | IP10 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 |
| Производительность (куб.м/ч) | 400 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b299695 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 2 |
| Бренд | Ресанта |
| Страна производства | Китай |
| Вид установки | горизонтальная |
| Мощность (Вт) | 5000 |
| Ширина (мм) | 810 |
| Глубина (мм) | 120 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Высота (мм) | 183 |
| Пульт управления | нет |
| Нагревательный элемент | СТИЧ |
| Степень защиты | IP20 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 |
| Производительность (куб.м/ч) | 480 м.куб/ч |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b113788 |
Характеристики
| Количество режимов обогрева (шт.) | 3 |
| Бренд | Ballu |
| Страна производства | Россия |
| Вид установки | универсальный |
| Мощность (Вт) | 6000 |
| Ширина (мм) | 1085 |
| Глубина (мм) | 198 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Высота (мм) | 215 |
| Пульт управления | да |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Степень защиты | IP21 |
| Номинальное напряжение (В) | 230/400 |
| Производительность (куб.м/ч) | 1100 |
| Вид термостата | механический |
| ID 1С | b273313 |
Характеристики

