| Вес нетто (кг) | 1,1 |
| Тип питания | от сети |
| Длина (мм) | 890 |
| Ширина (мм) | 145 |
| Высота (мм) | 160 |
| Бренд | ELITECH |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | СВ350Э |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Мощность (Вт) | 350 |
| Обдув | да |
| Всасывание | нет |
| Измельчение | нет |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 187 |
| Мусоросборник | нет |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 53,6 |
| ID 1С | b483974 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 5,9 |
| Тип питания | бензиновая |
| Длина (мм) | 510 |
| Ширина (мм) | 305 |
| Высота (мм) | 380 |
| Бренд | ELITECH |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | СВ2610МБ |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | да |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 540 |
| Мусоросборник | да |
| Объем мусоросборника (л) | 35 |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 68 |
| ID 1С | b483975 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 2.433 |
| Бренд | HUTER |
| Модель | CB-20Li |
| Гарантия (лет) | 12 |
| Всасывание | да |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 180 |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 80 |
| ID 1С | b483628 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 2,27 |
| Тип питания | аккумуляторная |
| Длина (мм) | 310 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Высота (мм) | 165 |
| Бренд | DEKO |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | DKBL 20 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | нет |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 168 |
| Мусоросборник | да |
| Объем мусоросборника (л) | 2 |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 75 |
| ID 1С | b401149 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 6 |
| Тип питания | бензиновая |
| Длина (мм) | 366 |
| Ширина (мм) | 414 |
| Высота (мм) | 211 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | GB-26 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Мощность (Вт) | 750 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | нет |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 710 |
| Мусоросборник | нет |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 11 |
| ID 1С | b356043 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 2,5 |
| Тип питания | электрическая |
| Длина (мм) | 238 |
| Ширина (мм) | 175 |
| Высота (мм) | 180 |
| Бренд | DEKO |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | DKBL 1100 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Мощность (Вт) | 1 100 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | нет |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 138 |
| Мусоросборник | да |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 60 |
| ID 1С | b358536 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 1,7 |
| Тип питания | электрическая |
| Длина (мм) | 300 |
| Ширина (мм) | 200 |
| Высота (мм) | 190 |
| Бренд | DEKO |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | DKBL 1150 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Мощность (Вт) | 1 150 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | нет |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 150 |
| Мусоросборник | да |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 75 |
| ID 1С | b452577 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 4 |
| Тип питания | электрическая |
| Длина (мм) | 445 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 345 |
| Бренд | PATRIOT |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | PT BV2000E |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Мощность (Вт) | 2 000 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | да |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 720 |
| Мусоросборник | да |
| Объем мусоросборника (л) | 45 |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 75 |
| ID 1С | b306575 |
Характеристики
| Вес нетто (кг) | 4,1 |
| Тип питания | от сети |
| Длина (мм) | 540 |
| Ширина (мм) | 256 |
| Высота (мм) | 398 |
| Бренд | Worx |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | WG505E |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Мощность (Вт) | 3000 |
| Обдув | да |
| Всасывание | да |
| Измельчение | да |
| Максимальный объем воздуха (куб.м/ч) | 600 |
| Мусоросборник | да |
| Максимальная скорость потока (м/с) | 93 |
| ID 1С | b402418 |
Характеристики

