| Тип товара | мотобур |
| Вес нетто (кг) | 9,55 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Модель | GGD-52 |
| Наличие реверса | нет |
| Мощность (кВт) | 2 |
| Объем топливного бака (л) | 1,25 |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Объем двигателя (куб.см) | 52 |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 20 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 300 |
| Шнек в комплекте | нет |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138501 |
Характеристики
| Тип товара | удлинитель шнека |
| Вес нетто (кг) | 0,94 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 20 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 750 |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138503 |
Характеристики
| Тип товара | шнек |
| Вес нетто (кг) | 3,6 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Применение | для грунта |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 200 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 800 |
| Тип шнека | однозаходный |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138505 |
Характеристики
| Тип товара | шнек |
| Вес нетто (кг) | 2,7 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Применение | для грунта |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 150 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 800 |
| Тип шнека | однозаходный |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138504 |
Характеристики
| Тип товара | шнек |
| Вес нетто (кг) | 4,9 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Применение | для грунта |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 250 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 800 |
| Тип шнека | однозаходный |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138506 |
Характеристики
| Тип товара | удлинитель шнека |
| Вес нетто (кг) | 1,075 |
| Бренд | HUTER |
| Страна производитель | Германия |
| Диаметр шнека и удлинителя (мм) | 20 |
| Длина шнека и удлинителя (мм) | 1 000 |
| Диаметр соединения (мм) | 20 |
| ID 1С | b138502 |
Характеристики

