| Мощность (Вт) | 700 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 2,21 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 1 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 80 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 2,6 |
| Длина (мм) | 286 |
| Ширина (мм) | 237 |
| Высота (мм) | 286 |
| Бренд | Вихрь |
| ID 1С | b232928 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 500 |
| Гарантия (мес.) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 1,7 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,8 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 100 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 2,6 |
| Длина (мм) | 280 |
| Ширина (мм) | 240 |
| Высота (мм) | 130 |
| Бренд | Зубр |
| ID 1С | b213826 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 120 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Вес нетто (кг) | 1,3 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,7 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,28 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 30 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 0,8 |
| Длина (мм) | 280 |
| Ширина (мм) | 140 |
| Высота (мм) | 240 |
| Бренд | Favourite |
| ID 1С | b232487 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 350 |
| Гарантия (мес.) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 1,25 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,7 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 60 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 1,8 |
| Длина (мм) | 282 |
| Ширина (мм) | 135 |
| Высота (мм) | 233 |
| Бренд | Зубр |
| ID 1С | b213825 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 120 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 2,1 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 1 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,8 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 80 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 1 |
| Длина (мм) | 290 |
| Ширина (мм) | 250 |
| Высота (мм) | 210 |
| Бренд | Вихрь |
| ID 1С | b421109 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 400 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 2,3 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,7 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 80 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 1,7 |
| Длина (мм) | 350 |
| Ширина (мм) | 415 |
| Высота (мм) | 330 |
| Бренд | РЕСАНТА |
| ID 1С | b364542 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 120 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 1,5 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,2 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 70 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 2,5 |
| Длина (мм) | 250 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 170 |
| Бренд | DEKO |
| ID 1С | b379395 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 120 |
| Гарантия (мес.) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 1,86 |
| Принцип работы | безвоздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,3 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 60 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 0,8 |
| Длина (мм) | 275 |
| Ширина (мм) | 120 |
| Высота (мм) | 255 |
| Бренд | Зубр |
| ID 1С | 0218473 |
Характеристики
| Мощность (Вт) | 580 |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 1,6 |
| Принцип работы | воздушный |
| Объем бака (л) | 0,8 |
| Максимальный расход (л/мин) | 0,5 |
| Максимальная вязкость краски (DIN) | 60 |
| Способ распыления | HVLP |
| Диаметр сопла (мм) | 2,5 |
| Длина (мм) | 250 |
| Ширина (мм) | 220 |
| Высота (мм) | 170 |
| Бренд | RANGE |
| ID 1С | b341487 |
Характеристики

