| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 19 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | Fort |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420754 |
Характеристики
| Тип товара | штангенциркуль |
| Погрешность (мм) | 0,02 |
| Бренд | Stayer |
| ID 1С | b302816 |
Характеристики
| Тип товара | отвертка-индикатор |
| Бренд | РЕСАНТА |
| Диапазон измерений (В) | 60-220 |
| ID 1С | b451391 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 19 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | SNAP |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420762 |
Характеристики
| Тип товара | уровень |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | Зубр |
| Вес (кг) | 0,49 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | скелетный |
| Длина (см) | 100 |
| Ширина (см) | 5,8 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Количество ампул (шт.) | 3 |
| Тип уровня | пузырьковый |
| Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
| ID 1С | 0260183 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 16 |
| Длина ленты (м) | 3 |
| Бренд | Effecta |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420764 |
Характеристики
| Тип товара | штангенциркуль |
| Погрешность (мм) | 0,2 |
| Бренд | СИБИН |
| ID 1С | b233460 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 10 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | Fort |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420759 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 7,5 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | Fort |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420752 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 10 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | SNAP |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420760 |
Характеристики
| Тип товара | мультиметр |
| Бренд | РЕСАНТА |
| Модель | 266F |
| Диапазон измерений (В) | 0-750 |
| ID 1С | b298586 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 19 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Бренд | Вихрь |
| Автостоп | нет |
| ID 1С | b248379 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 16 |
| Длина ленты (м) | 3 |
| Бренд | Effecta |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420757 |
Характеристики
| Тип товара | уровень |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Вес (кг) | 0,45 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Торпедо |
| Длина (см) | 22,5 |
| Ширина (см) | 5,8 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Количество ампул (шт.) | 3 |
| Тип уровня | пузырьковый |
| Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
| ID 1С | 0192213 |
Характеристики
| Тип товара | угольник |
| Бренд | Stayer |
| Модель | кровельный |
| Материал | алюминий |
| ID 1С | b408710 |
Характеристики
| Тип товара | тестер напряжения |
| Бренд | Sparta |
| Диапазон измерений (В) | 12-220 |
| ID 1С | 0167654 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 16 |
| Длина ленты (м) | 3 |
| Бренд | Stayer |
| Автостоп | да |
| ID 1С | 0287642 |
Характеристики
| Тип товара | тестер напряжения |
| Бренд | Stayer |
| Диапазон измерений (В) | 70-250 |
| ID 1С | b038363 |
Характеристики
| Тип товара | уровень |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Вес (кг) | 0,45 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | скелетный |
| Длина (см) | 80 |
| Ширина (см) | 5,5 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Количество ампул (шт.) | 3 |
| Тип уровня | пузырьковый |
| Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
| ID 1С | 0192199 |
Характеристики
| Тип товара | уровень |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Вес (кг) | 0,7 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | скелетный |
| Длина (см) | 40 |
| Ширина (см) | 5,8 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Количество ампул (шт.) | 3 |
| Тип уровня | пузырьковый |
| Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
| ID 1С | 0192197 |
Характеристики
| Тип товара | тестер напряжения |
| Бренд | Sparta |
| Диапазон измерений (В) | 12-220 |
| ID 1С | 0167651 |
Характеристики
| Тип товара | штангенциркуль |
| Погрешность (мм) | 0,01 |
| Бренд | Stayer |
| ID 1С | b167070 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 7,5 |
| Бренд | Effecta |
| Модель | SNAP |
| Автостоп | да |
| ID 1С | b420761 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 12,5 |
| Длина ленты (м) | 20 |
| Бренд | Stayer |
| Модель | геодезическая |
| Автостоп | нет |
| ID 1С | 0260102 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 16 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Бренд | T4P |
| Автостоп | да |
| ID 1С | 0175012 |
Характеристики
| Тип товара | угольник |
| Бренд | Stayer |
| Модель | кровельный |
| Материал | алюминий |
| ID 1С | b408717 |
Характеристики
| Тип товара | штангенциркуль |
| Погрешность (мм) | 0,03 |
| Бренд | Вихрь |
| ID 1С | b248387 |
Характеристики
| Тип товара | угольник |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Материал | нержавеющая сталь |
| ID 1С | 0254227 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 7,5 |
| Бренд | Вихрь |
| Автостоп | нет |
| ID 1С | b248380 |
Характеристики
| Тип товара | линейка |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | Stayer |
| Модель | нержавеющая сталь |
| Ширина линейки (мм) | 28 |
| Шаг измерения (мм) | 1 |
| Максимальная измеряемая длина (мм) | 1000 |
| ID 1С | b067169 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 19 |
| Длина ленты (м) | 5 |
| Бренд | PQTools |
| Автостоп | да |
| ID 1С | 0206651 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 10 |
| Бренд | PQTools |
| Автостоп | да |
| ID 1С | 0254450 |
Характеристики
| Тип товара | угольник |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Материал | нержавеющая сталь |
| ID 1С | 0254226 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 12,5 |
| Длина ленты (м) | 2 |
| Бренд | T4P |
| Автостоп | да |
| ID 1С | 0175010 |
Характеристики
| Тип товара | рулетка |
| Ширина ленты | 25 |
| Длина ленты (м) | 7,5 |
| Бренд | T4P |
| Автостоп | нет |
| ID 1С | 0254238 |
Характеристики
| Тип товара | уровень |
| Погрешность (мм) | 1 |
| Бренд | T4P |
| Вес (кг) | 0,65 |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | скелетный |
| Длина (см) | 120 |
| Ширина (см) | 5,8 |
| Высота (см) | 2,5 |
| Количество ампул (шт.) | 3 |
| Тип уровня | пузырьковый |
| Погрешность уровня (мм/м) | 0,5 |
| ID 1С | 0254304 |
Характеристики

