| Тип товара | тачка садовая |
| Бренд | NN |
| Длина (см) | 130 |
| Ширина (см) | 63 |
| Высота (см) | 71 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 90 |
| Объем корыта (л) | 65 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 1 |
| ID 1С | b306749 |
Характеристики
| Тип товара | тачка строительная |
| Бренд | Denzel |
| Длина (см) | 97,5 |
| Ширина (см) | 64,3 |
| Высота (см) | 74 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 230 |
| Объем корыта (л) | 140 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 1 |
| ID 1С | b351357 |
Характеристики
| Тип товара | тачка садово-строительная |
| Бренд | Зубр |
| Длина (см) | 90 |
| Ширина (см) | 58 |
| Высота (см) | 58 |
| Максимальная нагрузка (кг) | до 160 |
| Объем корыта (л) | 90 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 1 |
| ID 1С | b222390 |
Характеристики
| Тип товара | тачка садово-строительная |
| Бренд | СИБИН |
| Длина (см) | 129 |
| Ширина (см) | 62 |
| Высота (см) | 66 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 200 |
| Объем корыта (л) | 110 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 2 |
| ID 1С | b222391 |
Характеристики
| Тип товара | тачка садово-строительная |
| Бренд | Зубр |
| Длина (см) | 90 |
| Ширина (см) | 58 |
| Высота (см) | 24 |
| Максимальная нагрузка (кг) | до 280 |
| Объем корыта (л) | 130 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 2 |
| ID 1С | b349071 |
Характеристики
| Тип товара | тачка садово-строительная |
| Бренд | Вихрь |
| Длина (см) | 123 |
| Ширина (см) | 66 |
| Высота (см) | 66 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 85 |
| Объем корыта (л) | 65 |
| Тип колеса тачки | пневматическое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 1 |
| ID 1С | b263012 |
Характеристики
| Тип товара | носилки строительные |
| Бренд | ДоброСад |
| Длина (см) | 82 |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 20 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
| Объем корыта (л) | 70 |
| Тип колеса тачки | - |
| Материал корыта | пластик |
| Количество колес (шт) | нет |
| ID 1С | b173366 |
Характеристики
| Тип товара | тележка |
| Бренд | Сибртех |
| Длина (см) | 123 |
| Ширина (см) | 45 |
| Высота (см) | 43,5 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 130 |
| Тип колеса тачки | полиуретановое |
| Материал корыта | металл |
| Количество колес (шт) | 2 |
| ID 1С | b349913 |
Характеристики
| Тип товара | колесо пневматическое |
| Бренд | Зубр |
| Длина (см) | 36 |
| Ширина (см) | 36 |
| Высота (см) | 9,4 |
| Диаметр колеса (см) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 25,4 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b286243 |
Характеристики
| Тип товара | колесо пневматическое |
| Бренд | Сибртех |
| Длина (см) | 34 |
| Ширина (см) | 34 |
| Высота (см) | 9 |
| Диаметр колеса (см) | 34 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b141107 |
Характеристики
| Тип товара | колесо полиуретановое |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 34 |
| Ширина (см) | 34 |
| Высота (см) | 9 |
| Диаметр колеса (см) | 34 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b204913 |
Характеристики
| Тип товара | камера для пневматического колеса |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 36 |
| Ширина (см) | 36 |
| Высота (см) | 5 |
| Диаметр колеса (см) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 200 |
| Материал | резина |
| ID 1С | 0308068 |
Характеристики
| Тип товара | колесо бескамерное |
| Бренд | ДоброСад |
| Длина (см) | 38 |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 9 |
| Диаметр колеса (см) | 38 |
| Диаметр диска (мм) | 20 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b133608 |
Характеристики
| Тип товара | камера для пневматического колеса |
| Бренд | ДоброСад |
| Длина (см) | 38 |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 5 |
| Диаметр колеса (см) | 38 |
| Диаметр диска (мм) | 203,2 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b133606 |
Характеристики
| Тип товара | колесо бескамерное |
| Бренд | ДоброСад |
| Длина (см) | 38 |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 8 |
| Диаметр колеса (см) | 38 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b183848 |
Характеристики
| Тип товара | камера для пневматического колеса |
| Бренд | ДоброСад |
| Длина (см) | 36 |
| Ширина (см) | 36 |
| Высота (см) | 5 |
| Диаметр колеса (см) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 200 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b133604 |
Характеристики
| Тип товара | колесо пневматическое |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 38 |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 9 |
| Диаметр колеса (см) | 38 |
| Диаметр диска (мм) | 20 |
| Материал | резина |
| ID 1С | 0160272 |
Характеристики
| Тип товара | колесо пневматическое |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 36 |
| Ширина (см) | 36 |
| Высота (см) | 9,4 |
| Диаметр колеса (см) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | 0307915 |
Характеристики
| Тип товара | колесо пневматическое |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 36 |
| Ширина (см) | 36 |
| Высота (см) | 9,2 |
| Диаметр колеса (см) | 36 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | 0302349 |
Характеристики
| Тип товара | колесо полиуретановое |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 34 |
| Ширина (см) | 34 |
| Высота (см) | 9 |
| Диаметр колеса (см) | 34 |
| Диаметр диска (мм) | 16 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b235921 |
Характеристики
| Тип товара | камера для пневматического колеса |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 38 |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 5 |
| Диаметр колеса (см) | 38 |
| Диаметр диска (мм) | 203,2 |
| Материал | резина |
| ID 1С | b034144 |
Характеристики
| Тип товара | тележка |
| Бренд | PALISAD |
| Длина (см) | 67 |
| Ширина (см) | 49 |
| Высота (см) | 82 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 30 |
| Объем корыта (л) | 50 |
| Тип колеса тачки | полиуретановое |
| Материал корыта | пластик |
| Количество колес (шт) | 2 |
| ID 1С | b311409 |
Характеристики

