Мощность (Вт) | 780 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 500 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 2,6 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,4 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 54 |
Длина (мм) | 426 |
Ширина (мм) | 111 |
Высота (мм) | 307 |
Бренд | Makita |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | 0160944 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 850 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 3 800 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 2,9 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 870 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,4 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 24 |
Длина (мм) | 120 |
Ширина (мм) | 430 |
Высота (мм) | 230 |
Бренд | RANGE |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b317770 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Румыния |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 600 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 2,8 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 200 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,9 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 577 |
Ширина (мм) | 133 |
Высота (мм) | 309 |
Бренд | Makita |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b218898 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 24 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 400 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 2,9 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 250 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 441 |
Ширина (мм) | 114 |
Высота (мм) | 308 |
Бренд | Интерскол |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b027693 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 1 100 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 300 |
Вес нетто (кг) | 6,5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 900 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 5 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 365 |
Ширина (мм) | 125 |
Высота (мм) | 425 |
Бренд | KRESS |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b343078 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 650 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 3 900 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 2,3 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 000 |
Режим | сверление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,6 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 24 |
Длина (мм) | 416 |
Ширина (мм) | 125 |
Высота (мм) | 290 |
Бренд | Вихрь |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | 0267354 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 950 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 500 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 5,2 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3,2 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 68 |
Длина (мм) | 440 |
Ширина (мм) | 300 |
Высота (мм) | 110 |
Бренд | Favourite |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b250709 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 850 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 000 |
Вес нетто (кг) | 4,6 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 300 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 143 |
Ширина (мм) | 305 |
Высота (мм) | 427 |
Бренд | KRESS |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b343075 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 600 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS PLUS |
Количество ударов (уд/мин) | 3 900 |
Длина кабеля (м) | 1,5 |
Вес нетто (кг) | 2,5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 850 |
Режим | сверление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 1,7 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 20 |
Тип товара | перфоратор |
Длина (мм) | 410 |
Ширина (мм) | 117 |
Высота (мм) | 260 |
Бренд | Парма |
Наличие реверса | нет |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b408117 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Тип аккумулятора | Li-lon |
Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
Количество аккумуляторов (шт.) | нет |
Гарантия (мес.) | 24 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 300 |
Вес нетто (кг) | 2,6 |
Тип питания | от аккумулятора |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 400 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,2 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 24 |
Длина (мм) | 310 |
Ширина (мм) | 100 |
Высота (мм) | 450 |
Бренд | Интерскол |
Наличие реверса | да |
Наличие зарядного устройства | нет |
Тип двигателя | бесщеточный |
ID 1С | b286329 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS PLUS |
Количество ударов (уд/мин) | 5 530 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 2,9 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 350 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,8 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Тип товара | перфоратор |
Длина (мм) | 305 |
Ширина (мм) | 415 |
Высота (мм) | 120 |
Бренд | CROWN |
Наличие реверса | нет |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b435440 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 1 000 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 900 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 3,4 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 5 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 30 |
Длина (мм) | 433 |
Ширина (мм) | 129 |
Высота (мм) | 307 |
Бренд | Вихрь |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b130990 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 200 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 3 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3,2 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 30 |
Тип товара | перфоратор |
Длина (мм) | 449 |
Ширина (мм) | 129 |
Высота (мм) | 279 |
Бренд | Вихрь |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | 0199597 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 24 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 060 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 150 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 430 |
Ширина (мм) | 110 |
Высота (мм) | 270 |
Бренд | Интерскол |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b420751 |
Виброзащита | да |
Характеристики
Мощность (Вт) | 650 |
Гарантия (мес.) | 60 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 850 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 4,5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 870 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 22 |
Длина (мм) | 547 |
Ширина (мм) | 317 |
Высота (мм) | 102 |
Бренд | Зубр |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b213829 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 300 |
Вес нетто (кг) | 5,7 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 050 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,5 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 440 |
Ширина (мм) | 158 |
Высота (мм) | 292 |
Бренд | Worx |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b344326 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 1 100 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 100 |
Вес нетто (кг) | 6,5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 900 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 5 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 28 |
Длина (мм) | 365 |
Ширина (мм) | 125 |
Высота (мм) | 425 |
Бренд | KRESS |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b343079 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 850 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 200 |
Длина кабеля (м) | 1,5 |
Вес нетто (кг) | 2,8 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3,2 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 28 |
Длина (мм) | 400 |
Ширина (мм) | 400 |
Высота (мм) | 200 |
Бренд | Вихрь |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b242801 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 850 |
Гарантия (мес.) | 12 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 000 |
Длина кабеля (м) | 3 |
Вес нетто (кг) | 5 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 000 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,4 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 24 |
Длина (мм) | 450 |
Ширина (мм) | 131 |
Высота (мм) | 284 |
Бренд | P.I.T. |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b279343 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 60 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 4 800 |
Длина кабеля (м) | 2 |
Вес нетто (кг) | 3,3 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 300 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 441 |
Ширина (мм) | 114 |
Высота (мм) | 308 |
Бренд | Зубр |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | 0218533 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Гарантия (мес.) | 60 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 200 |
Длина кабеля (м) | 1,5 |
Вес нетто (кг) | 2,7 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 3,4 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 110 |
Длина (мм) | 470 |
Ширина (мм) | 440 |
Высота (мм) | 300 |
Бренд | РЕСАНТА |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b250435 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 720 |
Гарантия (мес.) | 24 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 080 |
Длина кабеля (м) | 4 |
Вес нетто (кг) | 2,9 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 240 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 2,6 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 68 |
Длина (мм) | 411 |
Ширина (мм) | 303 |
Высота (мм) | 114 |
Бренд | Интерскол |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | 0257286 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 1 250 |
Гарантия (мес.) | 36 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 3 700 |
Вес нетто (кг) | 6,13 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 750 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 5 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 26 |
Длина (мм) | 440 |
Ширина (мм) | 158 |
Высота (мм) | 292 |
Бренд | Worx |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b344327 |
Виброзащита | нет |
Характеристики
Мощность (Вт) | 900 |
Гарантия (мес.) | 60 |
Страна производитель | Китай |
Тип патрона | SDS+ |
Количество ударов (уд/мин) | 5 200 |
Вес нетто (кг) | 3 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 1 100 |
Режим | сверление / долбление / сверление + долбление |
Максимальная сила удара (Дж) | 4,3 |
Система удаления пыли | нет |
Максимальный диаметр сверления (бетон) (мм) | 30 |
Длина (мм) | 110 |
Ширина (мм) | 425 |
Высота (мм) | 280 |
Бренд | РЕСАНТА |
Наличие реверса | да |
Тип двигателя | щеточный |
ID 1С | b363680 |
Виброзащита | нет |
Характеристики