| Тип товара | секатор |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0,3 |
| Модель | Фермерские навыки |
| Материал рукоятки | прорезиненный пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b477154 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 3,6 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1,5 |
| Бренд | Bosch |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Модель | ISIO |
| Гарантия (лет) | 12 |
| Длина лезвия (см) | 12 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 8 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b356759 |
| Тип ножа | односторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | сучкорез |
| Бренд | PALISAD |
| Вес (кг) | 0,741 |
| Материал рукоятки | углеродистая сталь |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 25 |
| Общая длина (см) | 70 |
| ID 1С | 0134630 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Бренд | Denzel |
| Вес (кг) | 1,53 |
| Модель | CP-30 |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Длина лезвия (см) | 6 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 30 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b398736 |
| Тип ножа | односторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0,2 |
| Материал рукоятки | прорезиненный пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 15 |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b310946 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | Finland |
| Вес (кг) | 0,16 |
| Модель | 1027 |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 20 |
| Общая длина (см) | 18,5 |
| ID 1С | 0225192 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | ЦИ |
| Вес (кг) | 0,23 |
| Модель | Профи |
| Материал рукоятки | резина |
| Материал лезвия | титан |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 30 |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b081516 |
Характеристики
| Тип товара | сучкорез |
| Бренд | Finland |
| Вес (кг) | 0,79 |
| Материал рукоятки | фибергласс |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 44 |
| Общая длина (см) | 54 |
| ID 1С | b303111 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Напряжение аккумулятора (В) | 220 |
| Частота вращения (об/мин) | 1600 |
| Бренд | HUTER |
| Вес (кг) | 2,5 |
| Модель | GET-7551 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Длина лезвия (см) | 51 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 16 |
| Тип питания | электросеть |
| ID 1С | b356318 |
| Тип ножа | двусторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | серп |
| Бренд | АРТИ |
| Вес (кг) | 0,23 |
| Модель | Жнец-47 |
| Материал рукоятки | дерево |
| Длина лезвия (см) | 32,5 |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| С зубцом | нет |
| ID 1С | 0136579 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | Finland |
| Вес (кг) | 0,24 |
| Модель | Профи |
| Материал рукоятки | прорезиненный пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 24 |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b312054 |
Характеристики
| Тип товара | косовище |
| Бренд | Павлово |
| Вес (кг) | 1,2 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Общая длина (см) | 150 |
| ID 1С | b397094 |
Характеристики
| Тип товара | ножницы садовые |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0,83 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Общая длина (см) | 49,5 |
| ID 1С | b310954 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Бренд | PALISAD |
| Вес (кг) | 1,16 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Длина рукоятки (см) | 37 |
| Форма лезвия | волнообразная |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 10 |
| Общая длина (см) | 56 |
| ID 1С | 0134658 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | RACO |
| Вес (кг) | 0,25 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 20 |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b025437 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Напряжение аккумулятора (В) | 3,6 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1,5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1100 |
| Бренд | HUTER |
| Вес (кг) | 0,55 |
| Модель | GET-3,6 |
| Количество аккумуляторов | встроенный |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Длина лезвия (см) | 15 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 8 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b282720 |
| Тип ножа | двусторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | серп |
| Бренд | АРТИ |
| Вес (кг) | 0,23 |
| Модель | Травник-45 |
| Материал рукоятки | дерево |
| Длина лезвия (см) | 21 |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| С зубцом | нет |
| ID 1С | 0136590 |
Характеристики
| Тип товара | ножницы садовые |
| Бренд | PALISAD |
| Вес (кг) | 0,225 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Поворотные | нет |
| Наличие фиксатора | нет |
| Общая длина (см) | 31 |
| ID 1С | b034128 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 20 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Частота вращения (об/мин) | 2200 |
| Бренд | Worx |
| Вес (кг) | 2,2 |
| Модель | WG264E |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Длина лезвия (см) | 56 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 20 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b403445 |
| Тип ножа | двусторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | PALISAD |
| Вес (кг) | 0,232 |
| Модель | 60557 |
| Материал рукоятки | алюминиевый сплав |
| Материал лезвия | углеродистая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 20 |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b034127 |
Характеристики
| Тип товара | ножницы садовые |
| Бренд | ЦИ |
| Вес (кг) | 0,09 |
| Модель | TITANIUM |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Поворотные | нет |
| Наличие фиксатора | да |
| Общая длина (см) | 16,5 |
| ID 1С | b096097 |
Характеристики
| Тип товара | ножницы садовые |
| Бренд | ЦИ |
| Вес (кг) | 0,75 |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Поворотные | да |
| Наличие фиксатора | нет |
| Общая длина (см) | 33 |
| ID 1С | 0225177 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Бренд | GRINDA |
| Вес (кг) | 0,8 |
| Материал рукоятки | дерево |
| Материал лезвия | сталь |
| Длина рукоятки (см) | 31,5 |
| Форма лезвия | волнообразная |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 20 |
| Общая длина (см) | 50 |
| ID 1С | b223954 |
Характеристики
| Тип товара | секатор |
| Бренд | GRINDA |
| Вес (кг) | 0,3 |
| Модель | PROLine |
| Материал рукоятки | сталь |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 22 |
| Общая длина (см) | 21 |
| ID 1С | b317714 |
Характеристики
| Тип товара | мачете |
| Бренд | АРТИ |
| Вес (кг) | 0,52 |
| Модель | с жекстким чехлом |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Длина рукоятки (см) | 13 |
| Форма лезвия | прямая |
| Общая длина (см) | 49 |
| ID 1С | b106209 |
Характеристики
| Тип товара | ножницы садовые |
| Бренд | ЦИ |
| Вес (кг) | 0,13 |
| Материал рукоятки | углеродистая сталь |
| Материал лезвия | нержавеющая сталь |
| Форма лезвия | прямая |
| Поворотные | нет |
| Наличие фиксатора | да |
| Общая длина (см) | 20 |
| ID 1С | b445794 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 20 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Бренд | HUTER |
| Вес (кг) | 3,75 |
| Модель | GET-20H ЕА+ |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Гарантия (лет) | 1 |
| Длина лезвия (см) | 52 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 14 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b400407 |
| Тип ножа | двусторонний |
| Телескопическая рукоятка | нет |
Характеристики
| Тип товара | серп |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0.6 |
| Модель | Фермерские навыки |
| Материал рукоятки | пластик |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Защитная накладка в комплекте | нет |
| С зубцом | нет |
| ID 1С | b438454 |
Характеристики
| Тип товара | сучкорез |
| Бренд | ЦИ |
| Вес (кг) | 1,63 |
| Модель | контактный храповый механизм |
| Материал рукоятки | двухкомпонентный |
| Материал лезвия | нержавеющая сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 45 |
| Общая длина (см) | 75 |
| ID 1С | b445795 |
Характеристики
| Тип товара | коса |
| Бренд | ЧД |
| Вес (кг) | 0,4 |
| Материал рукоятки | сталь |
| Длина лезвия (см) | 18 |
| Материал лезвия | сталь |
| Форма лезвия | изогнутая |
| С зубцом | нет |
| ID 1С | b310956 |
Характеристики
| Тип товара | кусторез |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Частота вращения (об/мин) | 2400 |
| Бренд | Greenworks |
| Вес (кг) | 0,7 |
| Модель | G7 2GS |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Гарантия (лет) | 3 |
| Длина лезвия (см) | 10 |
| Максимальный диаметр ветвей (мм) | 8 |
| Тип питания | от аккумулятора |
| ID 1С | b356288 |
| Тип ножа | двусторонний |
| Телескопическая рукоятка | да |
Характеристики
Показать еще

