Мощность (Вт) | 1 000 |
Использование | бытовое |
Гарантия (мес.) | 12 |
Вес нетто (кг) | 70,2 |
Тип питания | от сети |
Максимальные обороты (об/мин) | 29 |
Длина (мм) | 760 |
Ширина (мм) | 700 |
Высота (мм) | 600 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Объем барабана (л) | 230 |
Объем готового раствора (л) | 165 |
Венец | полиамидный |
ID 1С | b309213 |
Характеристики
Мощность (Вт) | 700 |
Использование | бытовое |
Гарантия (мес.) | 12 |
Вес нетто (кг) | 41 |
Тип питания | от электросети |
Максимальные обороты (об/мин) | 32 |
Длина (мм) | 1 150 |
Ширина (мм) | 700 |
Высота (мм) | 1210 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Объем барабана (л) | 160 |
Объем готового раствора (л) | 110 |
Венец | полиамидный |
ID 1С | b356845 |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Использование | бытовое |
Гарантия (мес.) | 12 |
Вес нетто (кг) | 43 |
Тип питания | от электросети |
Максимальные обороты (об/мин) | 32 |
Длина (мм) | 1 230 |
Ширина (мм) | 690 |
Высота (мм) | 1 290 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Объем барабана (л) | 180 |
Объем готового раствора (л) | 130 |
Венец | полиамидный |
ID 1С | b356846 |
Характеристики
Мощность (Вт) | 900 |
Использование | бытовое |
Гарантия (мес.) | 12 |
Вес нетто (кг) | 54 |
Тип питания | от электросети |
Максимальные обороты (об/мин) | 32 |
Длина (мм) | 770 |
Ширина (мм) | 690 |
Высота (мм) | 430 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Объем барабана (л) | 205 |
Объем готового раствора (л) | 140 |
Венец | чугунный |
ID 1С | b360178 |
Характеристики
Мощность (Вт) | 800 |
Использование | бытовое |
Гарантия (мес.) | 12 |
Вес нетто (кг) | 58 |
Тип питания | от электросети |
Максимальные обороты (об/мин) | 29,5 |
Длина (мм) | 770 |
Ширина (мм) | 730 |
Высота (мм) | 520 |
Бренд | Вихрь |
Страна производитель | Китай |
Объем барабана (л) | 180 |
Объем готового раствора (л) | 130 |
Венец | чугунный |
ID 1С | b083795 |
Характеристики